C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Dry Furmint 2018 Selection Bio | 5 | 18 | 9 | 3 | 18,50 | |||
Dry Harselevü 2017 Bio | 13 | 11 | 9 | 2 | 15,40 | |||
Late Harvest 2020 | 2 | 15 | 16 | 3 | 22,71 | |||
Szamarodni sweet 2018 | 18 | 14 | 4 | 61,20 | ||||
Forditás sweet 2008 | 3 | 30 | 4 | 19,10 | ||||
Kövérszölö 2017 | 1 | 21 | 15 | 19,10 | ||||
Aszu 5 Putt 2014 | 1 | 19 | 16 | 14,75 | ||||
Aszu 6 Putt 2013 | 3 | 31 | 13,20 |
0 reactie(s):
Een reactie posten