C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Domaine du Chapitre, Extra Brut | 1 | 14 | 13 | 8 | 3 | 21,5 | ||
Petrus-hoeve, Ptrus Brut Nature 2020 | 5 | 26 | 7 | 1 | 23 | |||
Monts Marilles 2023 | 6 | 22 | 10 | 2 | 1 | 10 | ||
Domaine du Chapitre, Cuvée Bra-bançonne 2022 | 9 | 15 | 14 | 2 | 16 | |||
Petrus-hoeve, Ptrus Muscaris 2022 | 1 | 17 | 12 | 6 | 5 | 12 | ||
Belgian wines, La tempête 2022 | 4 | 10 | 22 | 4 | 16,65 | |||
Igp comtés rhodaniens, Franck Besson, Les mots bleus, Cuvée Passion 2021 | 6 | 31 | 2 | 14 | ||||
Wijngaard Reyngaard, Pur Sang 2022 | 6 | 22 | 12 | 2 | 16 |
0 reactie(s):
Een reactie posten