| C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
| Mar de Argüeso | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Manzanilla La E en rama | 2 | 8 | 15 | 8 | 18,5 | |||
| Manzanilla San Léon | 1 | 8 | 16 | 9 | 13,5 | |||
| Argüeso oloroso | 3 | 12 | 17 | 1 | 17,85 | |||
| 1822 Palo Cortado | 5 | 17 | 12 | 19,8 | ||||
| Amontillado 12y Bertola | 2 | 10 | 17 | 1 | 19,5 | |||
| Amontillado VOS1822 Argüeso | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 49,45 à 70 | ||
| Argüeso Moscatel | 5 | 7 | 23 | 3 | 1 | 17,65 | ||
| Aurora PX | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 12,95 |
0 reactie(s):
Een reactie posten