C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Domaine La Touraize Pinot noir “Sur la Côte” AOP Arbois 2019 | 13 | 17 | 5 | 18 | ||||
Bischöfliches Weingut Rüdesheim Pinot noir QBA 2015 | 18 | 19 | 1 | 20,5 | ||||
Clos Salomon Givry 1er cru 2018 | 3 | 22 | 11 | 1 | 28 | |||
J. Neus Ingelheimer Alte Reben 2018 | 19 | 16 | 3 | 28 | ||||
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Altitude 2018 | 1 | 4 | 13 | 17 | 24,5 | |||
BattenfieldSpanier 2018 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 25 | ||
Pommard 2018 | 1 | 16 | 16 | 6 | 24 | |||
Weingut Knab Spätburgunder Reserve 2014 | 14 | 17 | 9 | 27,5 |
0 reactie(s):
Een reactie posten