C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Abadia de San Campo 2020 Albariño Rias Baixas | 16 | 21 | 13,75 | |||||
Tres Olmos Lias 2020 Verdejo Rueda | 17 | 18 | 2 | 9,41 | ||||
Carles Andreu Trepat 2018 Conca de Barbera | 4 | 26 | 9 | 16,79 | ||||
Las Garnachas de Tritium 2019 Garnacha Rioja | 16 | 15 | 6 | 14,45 | ||||
Pittacum Barrica 2018 Mencia Bierzo | 1 | 18 | 20 | 1 | 13,50 | |||
Sentencia El Indulto 2018 Bobal Utiel Requeña | 27 | 10 | 2 | 23,80 | ||||
Enrique Mendoza Las Quebradas 2018 Monastrell Alicante | 11 | 22 | 5 | 24,99 | ||||
Valdrinal Quinq 2015 Tempranillo Ribera del Duero | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | 29,15 |
0 reactie(s):
Een reactie posten