| C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
| Pinot Noir Bogle Family Vineyards – 2022VSA-Californië | 20 | 6 | 51 | 1 | 15,50 | |||
| Pinot Noir Pinzon – 2023 – Peter Zemmer – Italië – Alto Adige | 5 | 19 | 9 | 17,60 | ||||
| Pinot Noir – Cloudy Bay – 2023 – Nieuw-Zeeland – Marlborough | 4 | 15 | 12 | 3 | 30,90 | |||
| Pinot Noir Aldeneyck – 2023 – België – Limburg, Maasvallei | 3 | 18 | 11 | 2 | 27,95 | |||
| Pinot Noir Illes – 2023 – Hongarije, Badacsony | 1 | 5 | 9 | 13 | 4 | 19,50 | ||
| Pinot Noir Newton Johnson Family Vineyards – 2022 – Zuid-Afrika – Hemel en Aarde Valley | 1 | 8 | 10 | 9 | 5 | 32,90 | ||
| Château de Meursault – Ladoix Les Chaillots 2020 | 2 | 8 | 13 | 10 | 1 | 39 | ||
| Maustal Spätburgunder GG – 2023 – Zehnthof Luckert – Duitsland, Franken | 7 | 9 | 5 | 10 | 1 | 75 |
0 reactie(s):
Een reactie posten