C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Pegasus Bay, Semillon + Sauvignon Blanc 2019 Waipara/Canterbury | 1 | 3 | 25 | 9 | 26,55 | |||
Greywacke, Sauvignon Blanc Wild Ferment 2019 Marlborough | 1 | 19 | 21 | 1 | 24,95 | |||
Clos Henri, Sauvignon Blanc 2019 Marlborough | 2 | 10 | 27 | 4 | 21,5 | |||
Te Mata, Syrah, 2020 Hawkes Bay | 8 | 8 | 22 | 3 | 17,5 | |||
Greywacke, Pinot Noir 2019 Marlborough | 7 | 21 | 14 | 30 | ||||
Clos Henri, Pinot Noir 2018 Marlborough | 7 | 13 | 17 | 4 | 26,5 | |||
Rippon, Pinot Noir 2018 Central Otago | 26 | 12 | 4 | 42 | ||||
Rippon, Riesling Mature Vine 2020 Central Otago | 9 | 14 | 14 | 3 | 28 |
0 reactie(s):
Een reactie posten