C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Château Les Charmes Godard 2021 Francs, Côtes de Bordeaux | 9 | 25 | 13 | 16 | ||||
L'Hêtre 2020 Catillon, Côtes de Bordeaux | 18 | 25 | 2 | 30 | ||||
Château Pavie-Macquin 2018 - Magnum Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé | 1 | 28 | 23 | 182,5 | ||||
Château Larcis-Ducasse 2018 - Magnum Saint-Émilion 1er Grand Cru Classé | 5 | 34 | 8 | 1 | 162,5 | |||
Les Collines de L'IF 2018 Saint-Émilion | 2 | 25 | 18 | 1 | 32,6 | |||
La Gravette de Certan 2016 Pomerol | 1 | 21 | 22 | 5 | 72,6 | |||
Les Filottes 2016 Pomerol | 1 | 2 | 28 | 17 | 1 | 66,6 |
0 reactie(s):
Een reactie posten