C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Montsant DO, Mas Picosa Blanc de Negres 2022 Celler de Capçanes | 1 | 9 | 28 | 5 | 9,40 | |||
IBP Côte Vermeille, Blanc de Noieres 2022 Domaine Augustin | 15 | 22 | 4 | 16,50 | ||||
Vin de France, GP Rosé Grenache 2022 LePlan-Vermeersch | 19 | 2022 | 1 | 6,49 | ||||
D.O. Carinene, Finca Aylés - Vino Varietal 2022 Aldeya Rosé | 2 | 22 | 17 | 8,30 | ||||
Vin rouge de France, "N" - Clos des Patris 2022 Caromb | 12 | 27 | 5 | 16 | ||||
Calatayud El Puno Old Vind Garnachaa 2018 El escoces Volanate | 1 | 11 | 27 | 2 | 1 | 24,20 | ||
Montsant DO Garnatxa dolça Celler de Capçanes | 6 | 14 | 20 | 2 | 13,50 | |||
Banyuls AOC, Banyuls Rimage (Mise Précoce) 2020 Terres des Templiers | 6 | 16 | 10 | 12 | 21,50 |
Alle wijnen weren blind geproefd, een grote meerderheid van de club had de herkomst van de wijnen correct ingeschat.