C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Kutjevo Grasevina 2020 | 10 | 22 | 10,60 | |||||
Vrbnik Vrbnička Žlahtina 2020 |
28 | 2 | 9,30 | |||||
Posip Cara Korcula 2018 | 13 | 18 | 2 | 15,15 | ||||
Laguna Vestiga Malvazija Festiga 2020 |
4 | 12 | 19 | 14,00 | ||||
Zlatan Babic barrique 2012 Jadrtovac | 1 | 5 | 17 | 8 | 17,70 | |||
Vina Laguna Teran 2018 Hrvatska Istra | 7 | 17 | 10 | 8,90 | ||||
Zlatan Otok Crljenak (Zinfandel) 2016 Split-Omis_Makarska | 3 | 17 | 10 | 1 | 26,85 | |||
Ivan Dolic Barrique Plavac Mali 2008 Hvar | 1 | 12 | 15 | 6 | 25,50 | |||
Vina Laguna muskat Zuti 2020 Istri | 3 | 20 | 9 | 7,20 |
0 reactie(s):
Een reactie posten