| B- | B | B+ | A | A+ | AA | AAA | Prijs | |
| Chris Alheit Cartology 2020 Western Cape | 12 | 8 | 6 | 29 | ||||
| David & Nadia Hoë-Steen 2020 Swartland | 9 | 18 | 3 | 60 | ||||
| Boekenhoutskloof Semillon 2018 Franschhoek | 4 | 15 | 7 | 2 | 27 | |||
| Restless River Ave Maria Chardonnay 2018 Hemel en Aarde | 10 | 13 | 7 | 7 | 36 | |||
| David & Nadia Grenache 2019 Swartland | 17 | 6 | 6 | 22,5 | ||||
| Boekenhoutskloof Cap Maritime Pinot Noir 2018 Franschhoek | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 37 | ||
| Reyneke Cornerstone 2017 Stellenbosch | 1 | 24 | 4 | 1 | 22 | |||
| Boekenhoutskloof Syrah 2018 Western Cape | 1 | 3 | 18 | 7 | 7 | 39 | ||
| Porceleinberg Syrah 2019 Swartland | 2 | 15 | 12 | 3 | 80 |
0 reactie(s):
Een reactie posten