C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
La Monacesca - Mirum 2018 DOCG Verdicchio di Matelica Riserva (Marche) | 2 | 15 | 20 | 21,55 | ||||
Belisario - Cambrugiano 2018 DOCG Verdicchio di Matelica Riserva (Marche) |
11 | 21 | 5 | 18,97 | ||||
Vietti 2020 DOCG Roero Arneis (Piemonte) | 16 | 15 | 7 | 17,80 | ||||
Casa Vinicola Bruno Giacosa 2020 DOCG Roero Arneis (Piemonte) | 2 | 10 | 19 | 4 | 27,25 | |||
Sandro Fay - Il Glicine 2017 DOCG Valtellina Superiore (Lombardia) | 8 | 20 | 11 | 29,97 | ||||
Marengo Mauro - Barolo 2016 DOCG Valtellina Superiore (Lombardia) | 10 | 21 | 7 | 29,45 | ||||
Poliziano 2017 DOCG Vino Nobile di Montepulciano | 12 | 13 | 13 | 24,60 | ||||
Avignonesi 2017 DOCG Vino Nobile di Montepulciano | 7 | 16 | 7 | 10 | 23,97 |
0 reactie(s):
Een reactie posten