C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
Gentilini robola Wild Paths 2019 Kefalonia | 18 | 25 | 22,5 | |||||
Atlantis white Argyros 2019 Santorini | 3 | 20 | 15 | 3 | 16,2 | |||
Tianna negre Ous amb caragols blanco 2018 Mallorca | 17 | 18 | 2 | 16,3 | ||||
Tianna negre Velo negre 2019 Mallorca | 7 | 21 | 9 | 16,9 | ||||
Lamoresca Mascalisi 2018 Sicilië | 2 | 15 | 13 | 8 | 22,7 | |||
Pala Cannonau die Sardegna DOC Riserva 2016 Sardinië | 9 | 24 | 8 | 18 |
0 reactie(s):
Een reactie posten