| C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
| Le Rosé 2018 | 29 | 9 | 9 | |||||
| La Perle 2018 | 6 | 29 | 1 | 10,5 | ||||
| Harmonie 2016 | 2 | 4 | 12 | 18 | 2 | 9,5 | ||
| Séduction 2015 | 7 | 26 | 4 | 14 | ||||
| Cuvée Beatrice 2015 | 12 | 23 | 2 | n/a | ||||
| Cuvée Beatrice 2016 | 4 | 18 | 11 | 4 | 16 | |||
| Cuvée Beatrice 2008 | 9 | 17 | 10 | 1 | n/a |
| C | B- | B | B+ | A | A+ | AA | Prijs | |
| Le Rosé 2018 | 29 | 9 | 9 | |||||
| La Perle 2018 | 6 | 29 | 1 | 10,5 | ||||
| Harmonie 2016 | 2 | 4 | 12 | 18 | 2 | 9,5 | ||
| Séduction 2015 | 7 | 26 | 4 | 14 | ||||
| Cuvée Beatrice 2015 | 12 | 23 | 2 | n/a | ||||
| Cuvée Beatrice 2016 | 4 | 18 | 11 | 4 | 16 | |||
| Cuvée Beatrice 2008 | 9 | 17 | 10 | 1 | n/a |
Op dit blog is een Creative Commons Licentie van toepassing voor alle inhoud, inclusief teksten en foto's.
0 reactie(s):
Een reactie posten